
Qualification. ও ডি আই
স্কটল্যান্ড
298/6 (45.2) : 0/0
ইউএসএ
জর্জ ম্যানসি | 1 - 30 |
ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন | 2 - 112 |
রিচি বেরিংটন | 3 - 125 |
মাইকেল ইংলিশ | 4 - 181 |
ফিনলে ম্যাকক্রেথ | 5 - 257 |
ম্যাথিউ ক্রস | 6 - 271 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
জর্জ ম্যানসি | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
ফিনলে ম্যাকক্রেথ | 77 | 102 | 6 | 1 | 75.49 |
ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন | 55 | 40 | 5 | 3 | 137.50 |
রিচি বেরিংটন | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
মাইকেল ইংলিশ | 32 | 35 | 1 | 2 | 91.43 |
ম্যাথিউ ক্রস | 58 | 32 | 8 | 2 | 181.25 |
মার্ক ওয়াট | 13 | 9 | 1 | 0 | 144.44 |
মাইকেল লিস্ক | 17 | 6 | 0 | 2 | 283.33 |
সাফিয়ান শরীফ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অলিভার ডেভিডসন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ব্র্যাডলি কারি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 16 | ||||
মোট | 298 |
21 রান 296/6 | 45 |
9 রান 275/6 | 44 |
9 রান 266/5 | 43 |
16 রান 257/4 | 42 |
17 রান 241/4 | 41 |
10 রান 224/4 | 40 |
9 রান 214/4 | 39 |
8 রান 205/4 | 38 |
4 রান 197/4 | 37 |
12 রান 193/4 | 36 |
2 রান 181/4 | 35 |
10 রান 179/3 | 34 |
10 রান 169/3 | 33 |
3 রান 159/3 | 32 |
8 রান 156/3 | 31 |
4 রান 148/3 | 30 |
3 রান 144/3 | 29 |
8 রান 141/3 | 28 |
5 রান 133/3 | 27 |
2 রান 128/3 | 26 |
2 রান 126/3 | 25 |
0 রান 124/2 | 24 |
3 রান 124/2 | 23 |
5 রান 121/2 | 22 |
4 রান 116/2 | 21 |
2 রান 112/2 | 20 |
9 রান 110/1 | 19 |
9 রান 101/1 | 18 |
11 রান 92/1 | 17 |
10 রান 81/1 | 16 |
12 রান 71/1 | 15 |
3 রান 59/1 | 14 |
1 রান 56/1 | 13 |
1 রান 55/1 | 12 |
8 রান 54/1 | 11 |
7 রান 46/1 | 10 |
1 রান 39/1 | 9 |
6 রান 38/1 | 8 |
3 রান 32/1 | 7 |
12 রান 29/0 | 6 |
1 রান 17/0 | 5 |
9 রান 16/0 | 4 |
1 রান 7/0 | 3 |
2 রান 6/0 | 2 |
4 রান 4/0 | 1 |
দ্রুত ইভেন্ট
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
main
Helpful links
ভাষা নির্বাচন করুন