
অস্ট্রেলিয়া. টেস্ট ম্যাচ
কুইন্সল্যান্ড বুলস
0/0 : 150/5 (49.3)
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া
ইনিংস 1
0/0
150/5
ক্যামেরন ব্যানক্রফট | 1 - 24 |
স্যাম হোয়াইটম্যান | 2 - 25 |
হিলটন কার্টরাইট | 3 - 54 |
জশ ইঙ্গলিস | 4 - 110 |
কূপার কোন্নোল্লী | 5 - 126 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ক্যামেরন ব্যানক্রফট | 15 | 39 | 1 | 0 | 38.46 |
স্যাম ফ্যানিং | 57 | 128 | 6 | 0 | 44.53 |
স্যাম হোয়াইটম্যান | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
হিলটন কার্টরাইট | 21 | 35 | 4 | 0 | 60.00 |
জশ ইঙ্গলিস | 32 | 33 | 6 | 0 | 96.97 |
কূপার কোন্নোল্লী | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
জোয়েল প্যারিস | 12 | 41 | 0 | 0 | 29.27 |
করীই রকখিকসিওলি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ক্যামেরন গ্যানন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ব্রডি কাউচ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অ্যালবার্ট ইস্টারহুইসেন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 3 | ||||
মোট | 150 |
0 রান 0/0 | 1 |
0 রান 0/0 | 2 |
1 রান 1/0 | 3 |
7 রান 8/0 | 4 |
3 রান 11/0 | 5 |
0 রান 11/0 | 6 |
1 রান 12/0 | 7 |
4 রান 16/0 | 8 |
3 রান 19/0 | 9 |
0 রান 19/0 | 10 |
0 রান 19/0 | 11 |
5 রান 24/0 | 12 |
0 রান 24/1 | 13 |
2 রান 26/2 | 14 |
0 রান 26/2 | 15 |
5 রান 31/2 | 16 |
0 রান 31/2 | 17 |
0 রান 31/2 | 18 |
0 রান 31/2 | 19 |
8 রান 39/2 | 20 |
3 রান 42/2 | 21 |
8 রান 50/2 | 22 |
4 রান 54/2 | 23 |
0 রান 54/3 | 24 |
2 রান 56/3 | 25 |
1 রান 57/3 | 26 |
6 রান 63/3 | 27 |
6 রান 69/3 | 28 |
10 রান 79/3 | 29 |
12 রান 91/3 | 30 |
4 রান 95/3 | 31 |
5 রান 100/3 | 32 |
5 রান 105/3 | 33 |
0 রান 105/3 | 34 |
5 রান 110/3 | 35 |
1 রান 111/4 | 36 |
8 রান 119/4 | 37 |
4 রান 123/4 | 38 |
2 রান 125/4 | 39 |
1 রান 126/5 | 40 |
2 রান 128/5 | 41 |
4 রান 132/5 | 42 |
3 রান 135/5 | 43 |
4 রান 139/5 | 44 |
3 রান 142/5 | 45 |
3 রান 145/5 | 46 |
1 রান 146/5 | 47 |
1 রান 147/5 | 48 |
2 রান 149/5 | 49 |
নির্ধারিত সময়