
নিউজিল্যান্ড. রাউন্ড রবিন. ও ডি আই
ওটাগো ভোল্টস
0/0 (0.0) : 269/9
ওয়েলিংটন ফায়ারবার্ডস
জেস্সি তাশকফ | 1 - 66 |
নিক গ্রিনউড | 2 - 79 |
টিম রবিনসন | 3 - 83 |
মোহাম্মদ আব্বাস | 4 - 138 |
টম ব্লান্ডেল | 5 - 214 |
নাথান স্মিথ | 6 - 232 |
Oscar Jackson | 7 - 238 |
নিক কেল্লি | 8 - 251 |
পিটার ইয়ংহসব্যান্ড | 9 - 254 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
জেস্সি তাশকফ | 21 | 21 | 4 | 0 | 100.00 |
নিক গ্রিনউড | 54 | 25 | 10 | 2 | 216.00 |
টিম রবিনসন | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
নিক কেল্লি | 81 | 118 | 3 | 3 | 68.64 |
মোহাম্মদ আব্বাস | 18 | 32 | 1 | 0 | 56.25 |
টম ব্লান্ডেল | 41 | 47 | 2 | 1 | 87.23 |
নাথান স্মিথ | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Oscar Jackson | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
পিটার ইয়ংহসব্যান্ড | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
জেমস হার্টশর্ন | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
লিয়াম ড্যডিং | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
অতিরিক্ত রান | 18 | ||||
মোট | 269 |
7 রান 7/0 | 1 |
12 রান 19/0 | 2 |
3 রান 22/0 | 3 |
15 রান 37/0 | 4 |
8 রান 45/0 | 5 |
16 রান 61/0 | 6 |
5 রান 66/1 | 7 |
7 রান 73/1 | 8 |
6 রান 79/2 | 9 |
4 রান 83/2 | 10 |
0 রান 83/2 | 11 |
3 রান 86/3 | 12 |
3 রান 89/3 | 13 |
8 রান 97/3 | 14 |
1 রান 98/3 | 15 |
3 রান 101/3 | 16 |
1 রান 102/3 | 17 |
5 রান 107/3 | 18 |
14 রান 121/3 | 19 |
2 রান 123/3 | 20 |
5 রান 128/3 | 21 |
3 রান 131/3 | 22 |
1 রান 132/3 | 23 |
5 রান 137/3 | 24 |
1 রান 138/4 | 25 |
4 রান 142/4 | 26 |
4 রান 146/4 | 27 |
1 রান 147/4 | 28 |
8 রান 155/4 | 29 |
2 রান 157/4 | 30 |
5 রান 162/4 | 31 |
8 রান 170/4 | 32 |
12 রান 182/4 | 33 |
8 রান 190/4 | 34 |
6 রান 196/4 | 35 |
2 রান 198/4 | 36 |
2 রান 200/4 | 37 |
12 রান 212/4 | 38 |
2 রান 214/5 | 39 |
2 রান 216/5 | 40 |
3 রান 219/5 | 41 |
13 রান 232/5 | 42 |
4 রান 236/6 | 43 |
2 রান 238/6 | 44 |
2 রান 240/7 | 45 |
7 রান 247/7 | 46 |
5 রান 252/8 | 47 |
2 রান 254/9 | 48 |
6 রান 260/9 | 49 |
9 রান 269/9 | 50 |
নির্ধারিত সময়