
জিম্বাবুয়ে. টেস্ট ম্যাচ
মিড ওয়েস্ট রাইনোস
0/0 : 231/2 (51.4)
সাউদার্ন রকস
ইনিংস 1
231/2
0/0
ইনোসেন্ট কাইয়া | 1 - 115 |
ম্যাথিউ ক্যাম্পবেল | 2 - 230 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ইনোসেন্ট কাইয়া | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
ম্যাথিউ ক্যাম্পবেল | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
পানাশে তারুভিঙ্গা | 30 | 68 | 3 | 0 | 44.12 |
রায় কাইয়া | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
জোনাথান ক্যাম্পবেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
তাফাজওয়া সিগা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রিচমন্ড মুতুম্বামি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নিউম্যান তাকুজওয়া নিয়ামহুরি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ওয়েন মুজোন্ডো | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জালাত খান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 25 | ||||
মোট | 231 |
7 রান 7/0 | 1 |
7 রান 14/0 | 2 |
9 রান 23/0 | 3 |
2 রান 25/0 | 4 |
4 রান 29/0 | 5 |
9 রান 38/0 | 6 |
2 রান 40/0 | 7 |
4 রান 44/0 | 8 |
6 রান 50/0 | 9 |
0 রান 50/0 | 10 |
1 রান 51/0 | 11 |
6 রান 57/0 | 12 |
8 রান 65/0 | 13 |
7 রান 72/0 | 14 |
9 রান 81/0 | 15 |
0 রান 81/0 | 16 |
8 রান 89/0 | 17 |
6 রান 95/0 | 18 |
5 রান 100/0 | 19 |
2 রান 102/0 | 20 |
2 রান 104/0 | 21 |
2 রান 106/0 | 22 |
8 রান 114/0 | 23 |
0 রান 114/0 | 24 |
1 রান 115/1 | 25 |
9 রান 124/1 | 26 |
1 রান 125/1 | 27 |
4 রান 129/1 | 28 |
2 রান 131/1 | 29 |
0 রান 131/1 | 30 |
6 রান 137/1 | 31 |
4 রান 141/1 | 32 |
8 রান 149/1 | 33 |
1 রান 150/1 | 34 |
10 রান 160/1 | 35 |
6 রান 166/1 | 36 |
6 রান 172/1 | 37 |
11 রান 183/1 | 38 |
7 রান 190/1 | 39 |
4 রান 194/1 | 40 |
1 রান 195/1 | 41 |
4 রান 199/1 | 42 |
3 রান 202/1 | 43 |
0 রান 202/1 | 44 |
1 রান 203/1 | 45 |
6 রান 209/1 | 46 |
4 রান 213/1 | 47 |
0 রান 213/1 | 48 |
2 রান 215/1 | 49 |
15 রান 230/1 | 50 |
1 রান 231/2 | 51 |
1ম ইনিংস