
জিম্বাবুয়ে. টেস্ট ম্যাচ
মাতাবেলেল্যান্ড টাস্কার্স
0/0 : 193/4 (65.0)
মিড ওয়েস্ট রাইনোস
ইনিংস 1
0/0
193/4
বেঞ্জামিন জ্যাক কারেন | 1 - 52 |
তারিসাই মুসাকান্ডা | 2 - 74 |
তাকুদজওয়ানাশে কাইতানো | 3 - 78 |
আনতুম নাকভি | 4 - 150 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
তাকুদজওয়ানাশে কাইতানো | 26 | 63 | 3 | 0 | 41.27 |
বেঞ্জামিন জ্যাক কারেন | 39 | 61 | 7 | 0 | 63.93 |
তারিসাই মুসাকান্ডা | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
আনতুম নাকভি | 39 | 89 | 4 | 0 | 43.82 |
রায়ান বুরল | 58 | 112 | 6 | 1 | 51.79 |
আহসান আকিল আলি | 20 | 48 | 4 | 0 | 41.67 |
ভিলান চাঙ্গা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ব্র্যাড এভান্স | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ডিলান এনজভেঙ্গা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ট্রেভর গোয়ান্দু | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 3 | ||||
মোট | 193 |
4 রান 4/0 | 1 |
5 রান 9/0 | 2 |
4 রান 13/0 | 3 |
3 রান 16/0 | 4 |
5 রান 21/0 | 5 |
1 রান 22/0 | 6 |
0 রান 22/0 | 7 |
1 রান 23/0 | 8 |
13 রান 36/0 | 9 |
1 রান 37/0 | 10 |
4 রান 41/0 | 11 |
0 রান 41/0 | 12 |
7 রান 48/0 | 13 |
2 রান 50/0 | 14 |
1 রান 51/0 | 15 |
0 রান 51/0 | 16 |
5 রান 56/1 | 17 |
4 রান 60/1 | 18 |
5 রান 65/1 | 19 |
0 রান 65/1 | 20 |
6 রান 71/1 | 21 |
1 রান 72/1 | 22 |
2 রান 74/2 | 23 |
0 রান 74/2 | 24 |
4 রান 78/2 | 25 |
0 রান 78/3 | 26 |
1 রান 79/3 | 27 |
3 রান 82/3 | 28 |
4 রান 86/3 | 29 |
6 রান 92/3 | 30 |
1 রান 93/3 | 31 |
8 রান 101/3 | 32 |
6 রান 107/3 | 33 |
0 রান 107/3 | 34 |
1 রান 108/3 | 35 |
0 রান 108/3 | 36 |
0 রান 108/3 | 37 |
1 রান 109/3 | 38 |
0 রান 109/3 | 39 |
8 রান 117/3 | 40 |
3 রান 120/3 | 41 |
0 রান 120/3 | 42 |
6 রান 126/3 | 43 |
6 রান 132/3 | 44 |
5 রান 137/3 | 45 |
2 রান 139/3 | 46 |
0 রান 139/3 | 47 |
8 রান 147/3 | 48 |
2 রান 149/3 | 49 |
1 রান 150/3 | 50 |
0 রান 150/4 | 51 |
1 রান 151/4 | 52 |
9 রান 160/4 | 53 |
1 রান 161/4 | 54 |
1 রান 162/4 | 55 |
1 রান 163/4 | 56 |
0 রান 163/4 | 57 |
0 রান 163/4 | 58 |
3 রান 166/4 | 59 |
0 রান 166/4 | 60 |
2 রান 168/4 | 61 |
5 রান 173/4 | 62 |
9 রান 182/4 | 63 |
1 রান 183/4 | 64 |
10 রান 193/4 | 65 |
দ্রুত ইভেন্ট