
ভারত. ও ডি আই
দিল্লি (মহিলা)
340/4 : 45/4 (13.0)
অন্ধ্রপ্রদেশ (মহিলা)
Priya Punia | 1 - 124 |
Pragya Rawat | 2 - 131 |
Deeksha Sharma | 3 - 153 |
শ্বেতা সেহরাওয়াত | 4 - 340 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pragya Rawat | 65 | 81 | 8 | 0 | 80.25 |
Priya Punia | 60 | 77 | 6 | 1 | 77.92 |
Deeksha Sharma | 14 | 17 | 1 | 0 | 82.35 |
শ্বেতা সেহরাওয়াত | 113 | 73 | 8 | 5 | 154.79 |
Tanisha Singh | 75 | 55 | 8 | 0 | 136.36 |
Nazma Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আয়ুশি সোনি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Disha Nagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
সোনি যাদব | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parunika Sisodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ভারতি রাওয়াল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 13 | ||||
মোট | 340 |
1 রান 1/0 | 1 |
4 রান 5/0 | 2 |
8 রান 13/0 | 3 |
4 রান 17/0 | 4 |
7 রান 24/0 | 5 |
0 রান 24/0 | 6 |
3 রান 27/0 | 7 |
2 রান 29/0 | 8 |
2 রান 31/0 | 9 |
8 রান 39/0 | 10 |
5 রান 44/0 | 11 |
4 রান 48/0 | 12 |
7 রান 55/0 | 13 |
0 রান 55/0 | 14 |
2 রান 57/0 | 15 |
5 রান 62/0 | 16 |
2 রান 64/0 | 17 |
4 রান 68/0 | 18 |
11 রান 79/0 | 19 |
9 রান 88/0 | 20 |
5 রান 93/0 | 21 |
12 রান 105/0 | 22 |
4 রান 109/0 | 23 |
10 রান 119/0 | 24 |
5 রান 124/0 | 25 |
2 রান 126/1 | 26 |
3 রান 129/1 | 27 |
3 রান 132/2 | 28 |
4 রান 136/2 | 29 |
8 রান 144/2 | 30 |
9 রান 153/2 | 31 |
3 রান 156/3 | 32 |
8 রান 164/3 | 33 |
6 রান 170/3 | 34 |
3 রান 173/3 | 35 |
7 রান 180/3 | 36 |
4 রান 184/3 | 37 |
8 রান 192/3 | 38 |
4 রান 196/3 | 39 |
4 রান 200/3 | 40 |
8 রান 208/3 | 41 |
13 রান 221/3 | 42 |
14 রান 235/3 | 43 |
10 রান 245/3 | 44 |
17 রান 262/3 | 45 |
14 রান 276/3 | 46 |
22 রান 298/3 | 47 |
15 রান 313/3 | 48 |
14 রান 327/3 | 49 |
13 রান 340/4 | 50 |
দ্রুত ইভেন্ট