
দক্ষিণ আফ্রিকা. ও ডি আই
ইস্টার্নস
104/4 (14.3) : 398/5
Flexbrands Knights
রুবেন মারি | 1 - 119 |
কোল আব্রাহামস | 2 - 258 |
জ্যাকস স্নাইম্যান | 3 - 259 |
প্যাট্রিক বথা | 4 - 270 |
সেথ ফ্লারডারমাউস | 5 - 343 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
জ্যাকস স্নাইম্যান | 156 | 111 | 13 | 7 | 140.54 |
রুবেন মারি | 52 | 53 | 7 | 1 | 98.11 |
কোল আব্রাহামস | 36 | 43 | 2 | 0 | 83.72 |
রুয়ান হাসব্রুক | 94 | 55 | 9 | 4 | 170.91 |
প্যাট্রিক বথা | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
সেথ ফ্লারডারমাউস | 25 | 21 | 2 | 0 | 119.05 |
মালুসি সিবোটো | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
ডেন পিডট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জোহান ভ্যান ডাইক | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
সিথেম্বিলে ল্যাংগা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mbongiseni Mhlanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 22 | ||||
মোট | 398 |
5 রান 5/0 | 1 |
8 রান 13/0 | 2 |
5 রান 18/0 | 3 |
4 রান 22/0 | 4 |
8 রান 30/0 | 5 |
8 রান 38/0 | 6 |
9 রান 47/0 | 7 |
7 রান 54/0 | 8 |
3 রান 57/0 | 9 |
5 রান 62/0 | 10 |
7 রান 69/0 | 11 |
8 রান 77/0 | 12 |
6 রান 83/0 | 13 |
7 রান 90/0 | 14 |
18 রান 108/0 | 15 |
6 রান 114/0 | 16 |
5 রান 119/0 | 17 |
6 রান 125/1 | 18 |
3 রান 128/1 | 19 |
3 রান 131/1 | 20 |
19 রান 150/1 | 21 |
7 রান 157/1 | 22 |
12 রান 169/1 | 23 |
2 রান 171/1 | 24 |
11 রান 182/1 | 25 |
3 রান 185/1 | 26 |
9 রান 194/1 | 27 |
5 রান 199/1 | 28 |
15 রান 214/1 | 29 |
5 রান 219/1 | 30 |
15 রান 234/1 | 31 |
6 রান 240/1 | 32 |
5 রান 245/1 | 33 |
13 রান 258/1 | 34 |
2 রান 260/3 | 35 |
3 রান 263/3 | 36 |
7 রান 270/4 | 37 |
11 রান 281/4 | 38 |
10 রান 291/4 | 39 |
14 রান 305/4 | 40 |
5 রান 310/4 | 41 |
8 রান 318/4 | 42 |
5 রান 323/4 | 43 |
9 রান 332/4 | 44 |
10 রান 342/4 | 45 |
1 রান 343/5 | 46 |
12 রান 355/5 | 47 |
6 রান 361/5 | 48 |
23 রান 384/5 | 49 |
14 রান 398/5 | 50 |
দ্রুত ইভেন্ট