
নেপাল. ও ডি আই
লুম্বিনি প্রোভিন্স
0/0 : 148/9 (41.1)
সুদুর পশ্চিম প্রোভিন্স
প্রাকাশ পান্ডে | 1 - 23 |
Abhishek Pal | 2 - 45 |
খাডাক বোহারা | 3 - 56 |
কিরণ থাগুন্না | 4 - 70 |
শের মাল্লা | 5 - 71 |
Lokendra Chand | 6 - 71 |
অশোক ধামি | 7 - 92 |
নারায়ণ জোশী | 8 - 117 |
Dipak Bohara | 9 - 126 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 |
প্রাকাশ পান্ডে | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
খাডাক বোহারা | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
কিরণ থাগুন্না | 20 | 28 | 1 | 1 | 71.43 |
Dipak Bohara | 30 | 55 | 5 | 0 | 54.55 |
শের মাল্লা | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
অশোক ধামি | 4 | 20 | 1 | 0 | 20.00 |
নারায়ণ জোশী | 11 | 18 | 0 | 1 | 61.11 |
হেমান্ত ধামি | 13 | 25 | 0 | 1 | 52.00 |
Saurya Shrestha | 9 | 16 | 2 | 0 | 56.25 |
অতিরিক্ত রান | 20 | ||||
মোট | 148 |
2 রান 146/9 | 41 |
6 রান 144/9 | 40 |
1 রান 138/9 | 39 |
1 রান 137/9 | 38 |
6 রান 136/9 | 37 |
4 রান 130/9 | 36 |
2 রান 126/8 | 35 |
7 রান 124/8 | 34 |
4 রান 117/7 | 33 |
8 রান 113/7 | 32 |
9 রান 105/7 | 31 |
2 রান 96/7 | 30 |
1 রান 94/7 | 29 |
1 রান 93/7 | 28 |
6 রান 92/6 | 27 |
0 রান 86/6 | 26 |
6 রান 86/6 | 25 |
1 রান 80/6 | 24 |
5 রান 79/6 | 23 |
0 রান 74/6 | 22 |
4 রান 74/6 | 21 |
3 রান 70/4 | 20 |
7 রান 67/3 | 19 |
2 রান 60/3 | 18 |
2 রান 58/3 | 17 |
1 রান 56/2 | 16 |
2 রান 55/2 | 15 |
3 রান 53/2 | 14 |
6 রান 50/2 | 13 |
6 রান 44/1 | 12 |
4 রান 38/1 | 11 |
10 রান 34/1 | 10 |
1 রান 24/1 | 9 |
1 রান 23/0 | 8 |
6 রান 22/0 | 7 |
1 রান 16/0 | 6 |
3 রান 15/0 | 5 |
2 রান 12/0 | 4 |
6 রান 10/0 | 3 |
1 রান 4/0 | 2 |
3 রান 3/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়