
নেপাল. ও ডি আই
লুম্বিনি প্রোভিন্স
148/8 (37.0) : 168/10
সুদুর পশ্চিম প্রোভিন্স
Aakash Tripathi | 1 - 16 |
Ranjeet Khatri Khadka | 2 - 16 |
Dinesh Bohara | 3 - 27 |
Sumit Shrestha | 4 - 35 |
প্রজ্জ্বল থাপা | 5 - 52 |
Darsh Sonar | 6 - 114 |
সালাঃউদ্দিন খান | 7 - 115 |
নির্মল গুরুং | 8 - 139 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
Aakash Tripathi | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sumit Shrestha | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
সন্তোষ যাদব | 60 | 73 | 6 | 1 | 82.19 |
প্রজ্জ্বল থাপা | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Darsh Sonar | 36 | 49 | 1 | 0 | 73.47 |
সালাঃউদ্দিন খান | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
নির্মল গুরুং | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.23 |
Sandesh Thapa | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 11 | ||||
মোট | 148 |
2 রান 148/8 | 37 |
3 রান 146/8 | 36 |
4 রান 143/8 | 35 |
11 রান 139/7 | 34 |
8 রান 128/7 | 33 |
5 রান 120/7 | 32 |
1 রান 115/7 | 31 |
2 রান 114/6 | 30 |
3 রান 112/5 | 29 |
5 রান 109/5 | 28 |
4 রান 104/5 | 27 |
3 রান 100/5 | 26 |
6 রান 97/5 | 25 |
8 রান 91/5 | 24 |
8 রান 83/5 | 23 |
6 রান 75/5 | 22 |
6 রান 69/5 | 21 |
4 রান 63/5 | 20 |
2 রান 59/5 | 19 |
2 রান 57/5 | 18 |
3 রান 55/5 | 17 |
5 রান 52/4 | 16 |
1 রান 47/4 | 15 |
1 রান 46/4 | 14 |
10 রান 45/4 | 13 |
5 রান 35/4 | 12 |
1 রান 30/3 | 11 |
1 রান 29/3 | 10 |
2 রান 28/3 | 9 |
9 রান 26/2 | 8 |
1 রান 17/2 | 7 |
3 রান 16/1 | 6 |
3 রান 13/0 | 5 |
6 রান 10/0 | 4 |
0 রান 4/0 | 3 |
4 রান 4/0 | 2 |
0 রান 0/0 | 1 |
দ্রুত ইভেন্ট