
ও ডি আই
অস্ট্রেলিয়া (মহিলা)
4/0 (0.3) : 214/10
ভারত (মহিলা)
প্রতিকা রাওয়াল | 1 - 0 |
শাফালী ভারমা | 2 - 25 |
জেমিমাহ ইভান রড্রিগস | 3 - 52 |
স্মৃতি মন্ধানা | 4 - 100 |
দীপ্তি শর্মা | 5 - 103 |
রিচা ঘোষ | 6 - 140 |
হারমানপ্রীত কৌর | 7 - 193 |
ক্রান্তি মুন্না গৌড় | 8 - 196 |
নল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি | 9 - 203 |
কাশভী গৌতম | 10 - 214 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
প্রতিকা রাওয়াল | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
স্মৃতি মন্ধানা | 58 | 68 | 7 | 0 | 85.29 |
শাফালী ভারমা | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
জেমিমাহ ইভান রড্রিগস | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
হারমানপ্রীত কৌর | 53 | 84 | 3 | 0 | 63.10 |
দীপ্তি শর্মা | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
রিচা ঘোষ | 23 | 38 | 2 | 0 | 60.53 |
কাশভী গৌতম | 43 | 44 | 3 | 3 | 97.73 |
ক্রান্তি মুন্না গৌড় | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
নল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
রেনুকা সিং | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 19 | ||||
মোট | 214 |
0 রান 0/1 | 1 |
2 রান 2/1 | 2 |
4 রান 6/1 | 3 |
2 রান 8/1 | 4 |
4 রান 12/1 | 5 |
5 রান 17/1 | 6 |
6 রান 23/1 | 7 |
8 রান 31/2 | 8 |
8 রান 39/2 | 9 |
8 রান 47/2 | 10 |
1 রান 48/2 | 11 |
4 রান 52/3 | 12 |
8 রান 60/3 | 13 |
3 রান 63/3 | 14 |
7 রান 70/3 | 15 |
6 রান 76/3 | 16 |
0 রান 76/3 | 17 |
3 রান 79/3 | 18 |
4 রান 83/3 | 19 |
4 রান 87/3 | 20 |
3 রান 90/3 | 21 |
5 রান 95/3 | 22 |
5 রান 100/3 | 23 |
3 রান 103/4 | 24 |
8 রান 111/5 | 25 |
4 রান 115/5 | 26 |
4 রান 119/5 | 27 |
3 রান 122/5 | 28 |
3 রান 125/5 | 29 |
1 রান 126/5 | 30 |
4 রান 130/5 | 31 |
2 রান 132/5 | 32 |
8 রান 140/5 | 33 |
0 রান 140/6 | 34 |
5 রান 145/6 | 35 |
11 রান 156/6 | 36 |
6 রান 162/6 | 37 |
2 রান 164/6 | 38 |
5 রান 169/6 | 39 |
3 রান 172/6 | 40 |
7 রান 179/6 | 41 |
2 রান 181/6 | 42 |
10 রান 191/6 | 43 |
4 রান 195/7 | 44 |
1 রান 196/7 | 45 |
5 রান 201/8 | 46 |
2 রান 203/9 | 47 |
10 রান 213/9 | 48 |
দ্রুত ইভেন্ট