
অস্ট্রেলিয়া. তৃতীয় ম্যাচ. ও ডি আই
অস্ট্রেলিয়া (মহিলা)
409/7 : 144/7 (27.4)
ভারত (মহিলা)
ফিবি লিচফিল্ড | 1 - 32 |
জর্জিয়া ভোল | 2 - 136 |
অ্যালিসা হিলি | 3 - 281 |
অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড | 4 - 328 |
অ্যাশলি গার্ডনার | 5 - 345 |
তাহলিয়া ম্যাকগ্রাথ | 6 - 353 |
জর্জিয়া ওয়ারহাম | 7 - 355 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
অ্যালিসা হিলি | 158 | 98 | 27 | 2 | 161 |
ফিবি লিচফিল্ড | 14 | 20 | 0 | 1 | 70 |
জর্জিয়া ভোল | 62 | 52 | 7 | 1 | 119 |
বেথ মুনি | 106 | 84 | 10 | 1 | 126 |
অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড | 23 | 20 | 3 | 0 | 115 |
অ্যাশলি গার্ডনার | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
তাহলিয়া ম্যাকগ্রাথ | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
জর্জিয়া ওয়ারহাম | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
নিকোলা ক্যারি | 34 | 15 | 4 | 1 | 227 |
অতিরিক্ত রান | 5 | ||||
মোট | 409 |
12 রান 409/7 | 50 |
22 রান 397/7 | 49 |
10 রান 375/7 | 48 |
9 রান 365/7 | 47 |
3 রান 356/7 | 46 |
8 রান 353/5 | 45 |
8 রান 345/4 | 44 |
9 রান 337/4 | 43 |
11 রান 328/4 | 42 |
12 রান 317/3 | 41 |
8 রান 305/3 | 40 |
8 রান 297/3 | 39 |
7 রান 289/3 | 38 |
6 রান 282/3 | 37 |
15 রান 276/2 | 36 |
5 রান 261/2 | 35 |
9 রান 256/2 | 34 |
15 রান 247/2 | 33 |
23 রান 232/2 | 32 |
11 রান 209/2 | 31 |
10 রান 198/2 | 30 |
4 রান 188/2 | 29 |
15 রান 184/2 | 28 |
11 রান 169/2 | 27 |
5 রান 158/2 | 26 |
8 রান 153/2 | 25 |
5 রান 145/2 | 24 |
4 রান 140/2 | 23 |
0 রান 136/2 | 22 |
3 রান 136/1 | 21 |
11 রান 133/1 | 20 |
7 রান 122/1 | 19 |
8 রান 115/1 | 18 |
4 রান 107/1 | 17 |
7 রান 103/1 | 16 |
8 রান 96/1 | 15 |
2 রান 88/1 | 14 |
6 রান 86/1 | 13 |
3 রান 80/1 | 12 |
8 রান 77/1 | 11 |
7 রান 69/1 | 10 |
7 রান 62/1 | 9 |
10 রান 55/1 | 8 |
13 রান 45/1 | 7 |
5 রান 32/1 | 6 |
3 রান 27/0 | 5 |
6 রান 24/0 | 4 |
7 রান 18/0 | 3 |
11 রান 11/0 | 2 |
0 রান 0/0 | 1 |
পরিসংখ্যান