
টেস্ট ম্যাচ
অস্ট্রেলিয়া (মহিলা)
0/0 : 147/5 (43.0)
ভারত (মহিলা)
ইনিংস 1
0/0
147/5
স্মৃতি মন্ধানা | 1 - 18 |
শাফালী ভারমা | 2 - 54 |
প্রতিকা রাওয়াল | 3 - 61 |
হারমানপ্রীত কৌর | 4 - 84 |
দীপ্তি শর্মা | 5 - 107 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
স্মৃতি মন্ধানা | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
শাফালী ভারমা | 35 | 48 | 6 | 0 | 72.92 |
প্রতিকা রাওয়াল | 18 | 43 | 3 | 0 | 41.86 |
জেমিমাহ ইভান রড্রিগস | 50 | 75 | 7 | 0 | 66.67 |
হারমানপ্রীত কৌর | 19 | 15 | 4 | 0 | 126.67 |
দীপ্তি শর্মা | 7 | 30 | 1 | 0 | 23.33 |
রিচা ঘোষ | 10 | 34 | 1 | 0 | 29.41 |
কাশভী গৌতম | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
স্নেহ রানা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
সায়ালি সাটঘারে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ক্রান্তি মুন্না গৌড় | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 4 | ||||
মোট | 147 |
3 রান 3/0 | 1 |
2 রান 5/0 | 2 |
3 রান 8/0 | 3 |
6 রান 14/0 | 4 |
4 রান 18/0 | 5 |
4 রান 22/1 | 6 |
4 রান 26/1 | 7 |
0 রান 26/1 | 8 |
3 রান 29/1 | 9 |
1 রান 30/1 | 10 |
5 রান 35/1 | 11 |
0 রান 35/1 | 12 |
8 রান 43/1 | 13 |
11 রান 54/1 | 14 |
0 রান 54/1 | 15 |
0 রান 54/2 | 16 |
7 রান 61/2 | 17 |
0 রান 61/2 | 18 |
0 রান 61/2 | 19 |
10 রান 71/3 | 20 |
4 রান 75/3 | 21 |
5 রান 80/3 | 22 |
4 রান 84/4 | 23 |
6 রান 90/4 | 24 |
4 রান 94/4 | 25 |
5 রান 99/4 | 26 |
0 রান 99/4 | 27 |
3 রান 102/4 | 28 |
0 রান 102/4 | 29 |
0 রান 102/4 | 30 |
2 রান 104/4 | 31 |
1 রান 105/4 | 32 |
2 রান 107/4 | 33 |
0 রান 107/5 | 34 |
1 রান 108/5 | 35 |
1 রান 109/5 | 36 |
1 রান 110/5 | 37 |
2 রান 112/5 | 38 |
6 রান 118/5 | 39 |
18 রান 136/5 | 40 |
2 রান 138/5 | 41 |
3 রান 141/5 | 42 |
6 রান 147/5 | 43 |
দ্রুত ইভেন্ট