
টেস্ট ম্যাচ
অস্ট্রেলিয়া (মহিলা)
323 : 198 & 82/4 (23.0)
ভারত (মহিলা)
ইনিংস 1
323
198
ইনিংস 2
0
82/4
স্মৃতি মন্ধানা | 1 - 18 |
ক্রান্তি গৌড় | 10 - 198 |
শাফালী ভারমা | 2 - 54 |
প্রতিকা রাওয়াল | 3 - 61 |
হারমানপ্রীত কৌর | 4 - 84 |
দীপ্তি শর্মা | 5 - 107 |
রিচা ঘোষ | 6 - 150 |
জেমিমাহ ইভান রড্রিগস | 7 - 150 |
স্নেহ রানা | 8 - 157 |
সায়ালি সাটঘারে | 9 - 195 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
স্মৃতি মন্ধানা | 4 | 13 | 0 | 0 | 31 |
শাফালী ভারমা | 35 | 48 | 6 | 0 | 73 |
প্রতিকা রাওয়াল | 18 | 43 | 3 | 0 | 42 |
জেমিমাহ ইভান রড্রিগস | 52 | 84 | 7 | 0 | 62 |
হারমানপ্রীত কৌর | 19 | 15 | 4 | 0 | 127 |
দীপ্তি শর্মা | 7 | 30 | 1 | 0 | 23 |
রিচা ঘোষ | 11 | 41 | 1 | 0 | 27 |
স্নেহ রানা | 5 | 8 | 1 | 0 | 63 |
কাশভী গৌতম | 34 | 54 | 3 | 0 | 63 |
সায়ালি সাটঘারে | 7 | 35 | 1 | 0 | 20 |
ক্রান্তি গৌড় | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
অতিরিক্ত রান | 5 | ||||
মোট | 198 |
1 রান 197/9 | 62 |
2 রান 195/8 | 61 |
1 রান 193/8 | 60 |
3 রান 192/8 | 59 |
5 রান 189/8 | 58 |
3 রান 184/8 | 57 |
1 রান 181/8 | 56 |
0 রান 180/8 | 55 |
4 রান 180/8 | 54 |
7 রান 176/8 | 53 |
4 রান 169/8 | 52 |
8 রান 165/8 | 51 |
0 রান 157/8 | 50 |
2 রান 157/7 | 49 |
4 রান 155/7 | 48 |
1 রান 151/7 | 47 |
0 রান 150/7 | 46 |
1 রান 150/6 | 45 |
2 রান 149/5 | 44 |
6 রান 147/5 | 43 |
3 রান 141/5 | 42 |
2 রান 138/5 | 41 |
18 রান 136/5 | 40 |
6 রান 118/5 | 39 |
2 রান 112/5 | 38 |
1 রান 110/5 | 37 |
1 রান 109/5 | 36 |
1 রান 108/5 | 35 |
0 রান 107/5 | 34 |
2 রান 107/4 | 33 |
1 রান 105/4 | 32 |
2 রান 104/4 | 31 |
0 রান 102/4 | 30 |
0 রান 102/4 | 29 |
3 রান 102/4 | 28 |
0 রান 99/4 | 27 |
5 রান 99/4 | 26 |
4 রান 94/4 | 25 |
6 রান 90/4 | 24 |
4 রান 84/4 | 23 |
5 রান 80/3 | 22 |
4 রান 75/3 | 21 |
10 রান 71/3 | 20 |
0 রান 61/2 | 19 |
0 রান 61/2 | 18 |
7 রান 61/2 | 17 |
0 রান 54/2 | 16 |
0 রান 54/1 | 15 |
11 রান 54/1 | 14 |
8 রান 43/1 | 13 |
0 রান 35/1 | 12 |
5 রান 35/1 | 11 |
1 রান 30/1 | 10 |
3 রান 29/1 | 9 |
0 রান 26/1 | 8 |
4 রান 26/1 | 7 |
4 রান 22/1 | 6 |
4 রান 18/0 | 5 |
6 রান 14/0 | 4 |
3 রান 8/0 | 3 |
2 রান 5/0 | 2 |
3 রান 3/0 | 1 |
পরিসংখ্যান