
নেপাল. T20
Rhinoland Assam
84/7 (18.1) : 91/10
FYC Dadeldhura
Sunny Bk | 1 - 1 |
প্রাকাশ পান্ডে | 2 - 4 |
দেভ খানাল | 3 - 4 |
Gajendra Bohara | 4 - 8 |
আশীষ লুহার | 5 - 75 |
অশোক ধামি | 6 - 77 |
অভিষেশ গৌতম | 7 - 77 |
Dipak Bohara | 8 - 85 |
Ajay Chauhan | 9 - 91 |
Hikmat Mahara | 10 - 91 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sunny Bk | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
দেভ খানাল | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
প্রাকাশ পান্ডে | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Gajendra Bohara | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
আশীষ লুহার | 27 | 34 | 0 | 2 | 79.41 |
Dipak Bohara | 40 | 31 | 1 | 3 | 129.03 |
অশোক ধামি | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
অভিষেশ গৌতম | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Kailash Ayer | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
Ajay Chauhan | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Hikmat Mahara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 11 | ||||
মোট | 91 |
2 রান 2/1 | 1 |
2 রান 4/2 | 2 |
0 রান 4/3 | 3 |
4 রান 8/4 | 4 |
15 রান 23/4 | 5 |
8 রান 31/4 | 6 |
9 রান 40/4 | 7 |
4 রান 44/4 | 8 |
14 রান 58/4 | 9 |
3 রান 61/4 | 10 |
3 রান 64/4 | 11 |
5 রান 69/4 | 12 |
5 রান 74/4 | 13 |
1 রান 75/5 | 14 |
2 রান 77/7 | 15 |
8 রান 85/8 | 16 |
1 রান 86/8 | 17 |
2 রান 88/8 | 18 |
3 রান 91/9 | 19 |
নির্ধারিত সময়