
ভারত. T20
BCC Noida
0/0 : 45/1 (3.1)
দিল্লি চ্যালেঞ্জার্স
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
গৌরব বিশ্বকর্মা | 38 | 13 | 3 | 4 | 292.31 |
রাঘব ধাওয়ান | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
কামরান ইকবাল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
সমীর চৌধুরী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kunal Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monu Shukla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prashant Kumar Bhati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Himanshu Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parampreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Tripathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhay Pratap Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 1 | ||||
মোট | 45 |
18 রান 18/0 | 1 |
9 রান 27/0 | 2 |
18 রান 45/0 | 3 |
নির্ধারিত সময়