
পাকিস্তান. T20
আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চল
152/7 : 32/1 (4.0)
Karachi Region Blues
Hasan Raza | 1 - 42 |
Amir Nazir | 2 - 42 |
Umar Hayat | 3 - 75 |
হাসনাইন নাদিম | 4 - 123 |
Arslan Mahzood | 5 - 129 |
আকিব লিয়াকাত | 6 - 141 |
জামান খান | 7 - 142 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hasan Raza | 22 | 13 | 4 | 0 | 169.23 |
হাসনাইন নাদিম | 59 | 52 | 6 | 1 | 113.46 |
Amir Nazir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Umar Hayat | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
Arslan Mahzood | 28 | 21 | 2 | 1 | 133.33 |
আকিব লিয়াকাত | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
জামান খান | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
উসমান ইউসুফ | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Saad Asif | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Jawad Imtiaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ফয়জান সেলিম | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 6 | ||||
মোট | 152 |
6 রান 6/0 | 1 |
6 রান 12/0 | 2 |
9 রান 21/0 | 3 |
21 রান 42/0 | 4 |
0 রান 42/2 | 5 |
1 রান 43/2 | 6 |
6 রান 49/2 | 7 |
8 রান 57/2 | 8 |
10 রান 67/2 | 9 |
7 রান 74/2 | 10 |
4 রান 78/3 | 11 |
6 রান 84/3 | 12 |
7 রান 91/3 | 13 |
10 রান 101/3 | 14 |
7 রান 108/3 | 15 |
14 রান 122/3 | 16 |
5 রান 127/4 | 17 |
10 রান 137/5 | 18 |
5 রান 142/7 | 19 |
10 রান 152/7 | 20 |
দ্রুত ইভেন্ট