
পাকিস্তান. Group stage. Group A. T20
Karachi Region Blues
161/4 : 0/0 (0.0)
ইসলামাবাদ রিজিওন
Syed Shah Raza | 1 - 35 |
মোহাম্মদ তাহা | 2 - 91 |
আহসান আলী | 3 - 115 |
Mohammad Usman Rahim | 4 - 131 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Syed Shah Raza | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.67 |
আহসান আলী | 45 | 33 | 6 | 0 | 136.36 |
মোহাম্মদ তাহা | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.05 |
Ghazi Ghori | 28 | 24 | 4 | 0 | 116.67 |
Mohammad Usman Rahim | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Mohammad Afzal | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
Wahaj Riaz | 21 | 14 | 0 | 0 | 150.00 |
Rahman Ghani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Raza Chandio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arish Ali Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asad Akhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 17 | ||||
মোট | 161 |
13 রান 13/0 | 1 |
18 রান 31/0 | 2 |
4 রান 35/1 | 3 |
13 রান 48/1 | 4 |
7 রান 55/1 | 5 |
9 রান 64/1 | 6 |
5 রান 69/1 | 7 |
6 রান 75/1 | 8 |
7 রান 82/1 | 9 |
10 রান 92/2 | 10 |
7 রান 99/2 | 11 |
11 রান 110/2 | 12 |
10 রান 120/3 | 13 |
3 রান 123/3 | 14 |
7 রান 130/3 | 15 |
3 রান 133/4 | 16 |
3 রান 136/4 | 17 |
8 রান 144/4 | 18 |
10 রান 154/4 | 19 |
7 রান 161/4 | 20 |
নির্ধারিত সময়