
ও ডি আই
ওয়েস্ট ইন্ডিজ (মহিলা)
0/0 : 128/3
শ্রীলঙ্কা (মহিলা)
চামারি আথাপাথথূ | 1 - 1 |
হাসিনি পেরেরা | 2 - 44 |
বিশ্মি গুনারাত্নে | 3 - 122 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
হাসিনি পেরেরা | 27 | 34 | 5 | 0 | 79.41 |
চামারি আথাপাথথূ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
হারশিথা শমরভিক্রামা | 68 | 106 | 7 | 0 | 64.15 |
বিশ্মি গুনারাত্নে | 26 | 46 | 1 | 0 | 56.52 |
কভিশা দিলহারি | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
হান্না রোও | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ডেওমি বিজেরাথে বিহাঙ্গা মাল্লাওয়া আরচ্চিগে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
এদিরিসূরিয়া মোহোত্তিলাগে কৌশিনি নুথ্যঙ্গা হেরাম সেনাভিরথনা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
শূগান্দিকা কুমারি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মালকি মাদারা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ইনোকা রানাওয়িরা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 4 | ||||
মোট | 127 |
1 রান 1/1 | 1 |
3 রান 4/1 | 2 |
0 রান 4/1 | 3 |
12 রান 16/1 | 4 |
1 রান 17/1 | 5 |
6 রান 23/1 | 6 |
0 রান 23/1 | 7 |
6 রান 29/1 | 8 |
6 রান 35/1 | 9 |
5 রান 40/1 | 10 |
4 রান 44/2 | 11 |
1 রান 45/2 | 12 |
2 রান 47/2 | 13 |
4 রান 51/2 | 14 |
8 রান 59/2 | 15 |
2 রান 61/2 | 16 |
0 রান 61/2 | 17 |
2 রান 63/2 | 18 |
3 রান 66/2 | 19 |
4 রান 70/2 | 20 |
2 রান 72/2 | 21 |
2 রান 74/2 | 22 |
7 রান 81/2 | 23 |
9 রান 90/2 | 24 |
4 রান 94/2 | 25 |
6 রান 100/2 | 26 |
4 রান 104/2 | 27 |
5 রান 109/2 | 28 |
7 রান 116/2 | 29 |
4 রান 120/2 | 30 |
2 রান 122/3 | 31 |
3 রান 125/3 | 32 |
দ্রুত ইভেন্ট