
T20
নিউজিল্যান্ড (মহিলা)
202/1 : 29/2 (4.4)
জিম্বাবুয়ে (মহিলা)
জর্জিয়া প্লিম্মার | 1 - 43 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ইজি গেজ | 66 | 50 | 6 | 0 | 132.00 |
জর্জিয়া প্লিম্মার | 32 | 20 | 6 | 0 | 160.00 |
অ্যামেলিয়া শার্লট কের | 101 | 51 | 19 | 0 | 198.04 |
ম্যাডি গ্রিন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ব্রুক হ্যালিডে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ইজী শার্প | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জেস কেড় | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
পলি ইংলিস | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নেনসি প্যাটেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রোজমেরি মাইর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ব্রীয়ার্ন ইল্লিং | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 3 | ||||
মোট | 202 |
5 রান 5/0 | 1 |
10 রান 15/0 | 2 |
10 রান 25/0 | 3 |
11 রান 36/0 | 4 |
6 রান 42/0 | 5 |
4 রান 46/1 | 6 |
7 রান 53/1 | 7 |
8 রান 61/1 | 8 |
11 রান 72/1 | 9 |
17 রান 89/1 | 10 |
14 রান 103/1 | 11 |
6 রান 109/1 | 12 |
7 রান 116/1 | 13 |
9 রান 125/1 | 14 |
8 রান 133/1 | 15 |
22 রান 155/1 | 16 |
15 রান 170/1 | 17 |
12 রান 182/1 | 18 |
11 রান 193/1 | 19 |
9 রান 202/1 | 20 |
দ্রুত ইভেন্ট