
দক্ষিণ আফ্রিকা. ও ডি আই
ডিপি ওয়ার্ল্ড লায়ন্স
0/0 : 170/4 (34.5)
ডলফিনস
জন-জন স্মুটস | 1 - 123 |
স্লেড ভ্যান স্টাডেন | 2 - 128 |
মার্কেস অ্যাকারম্যান | 3 - 128 |
শেপাং দিথোলে | 4 - 128 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
শেপাং দিথোলে | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
জন-জন স্মুটস | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
স্লেড ভ্যান স্টাডেন | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
মার্কেস অ্যাকারম্যান | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
এডওয়ার্ড মূরে | 19 | 26 | 2 | 0 | 73.08 |
রোমাশান পিললে | 23 | 28 | 2 | 0 | 82.14 |
গোমোলেমো ফিরি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ট্রিস্টান লুস | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeden Mahomed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ইমরান তাহির | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
বায়ান্দা মাজোলা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 23 | ||||
মোট | 170 |
2 রান 2/0 | 1 |
4 রান 6/0 | 2 |
7 রান 13/0 | 3 |
10 রান 23/0 | 4 |
5 রান 28/0 | 5 |
5 রান 33/0 | 6 |
4 রান 37/0 | 7 |
7 রান 44/0 | 8 |
6 রান 50/0 | 9 |
2 রান 52/0 | 10 |
3 রান 55/0 | 11 |
2 রান 57/0 | 12 |
2 রান 59/0 | 13 |
7 রান 66/0 | 14 |
2 রান 68/0 | 15 |
5 রান 73/0 | 16 |
2 রান 75/0 | 17 |
2 রান 77/0 | 18 |
8 রান 85/0 | 19 |
5 রান 90/0 | 20 |
8 রান 98/0 | 21 |
4 রান 102/0 | 22 |
9 রান 111/0 | 23 |
11 রান 122/0 | 24 |
6 রান 128/1 | 25 |
0 রান 128/3 | 26 |
3 রান 131/4 | 27 |
3 রান 134/4 | 28 |
5 রান 139/4 | 29 |
5 রান 144/4 | 30 |
4 রান 148/4 | 31 |
7 রান 155/4 | 32 |
3 রান 158/4 | 33 |
7 রান 165/4 | 34 |
নির্ধারিত সময়