
দক্ষিণ আফ্রিকা. ও ডি আই
ডিপি ওয়ার্ল্ড লায়ন্স
129/0 (25.0) : 239/9
ডলফিনস
জন-জন স্মুটস | 1 - 123 |
স্লেড ভ্যান স্টাডেন | 2 - 128 |
মার্কেস অ্যাকারম্যান | 3 - 128 |
শেপাং দিথোলে | 4 - 128 |
এডওয়ার্ড মূরে | 5 - 205 |
গোমোলেমো ফিরি | 6 - 208 |
ট্রিস্টান লুস | 7 - 216 |
ইমরান তাহির | 8 - 218 |
রোমাশান পিললে | 9 - 238 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
শেপাং দিথোলে | 52 | 79 | 6 | 0 | 66 |
জন-জন স্মুটস | 48 | 69 | 3 | 1 | 70 |
স্লেড ভ্যান স্টাডেন | 5 | 6 | 1 | 0 | 83 |
মার্কেস অ্যাকারম্যান | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
এডওয়ার্ড মূরে | 35 | 43 | 1 | 1 | 81 |
রোমাশান পিললে | 58 | 71 | 5 | 0 | 82 |
গোমোলেমো ফিরি | 3 | 9 | 0 | 0 | 33 |
ট্রিস্টান লুস | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 |
ইমরান তাহির | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Zeden Mahomed | 10 | 12 | 1 | 0 | 83 |
বায়ান্দা মাজোলা | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
অতিরিক্ত রান | 25 | ||||
মোট | 239 |
4 রান 239/9 | 50 |
5 রান 235/8 | 49 |
8 রান 230/8 | 48 |
4 রান 222/8 | 47 |
3 রান 218/8 | 46 |
7 রান 215/6 | 45 |
0 রান 208/6 | 44 |
3 রান 208/5 | 43 |
4 রান 205/5 | 42 |
7 রান 201/4 | 41 |
3 রান 194/4 | 40 |
10 রান 191/4 | 39 |
3 রান 181/4 | 38 |
4 রান 178/4 | 37 |
3 রান 174/4 | 36 |
6 রান 171/4 | 35 |
7 রান 165/4 | 34 |
3 রান 158/4 | 33 |
7 রান 155/4 | 32 |
4 রান 148/4 | 31 |
5 রান 144/4 | 30 |
5 রান 139/4 | 29 |
3 রান 134/4 | 28 |
3 রান 131/4 | 27 |
0 রান 128/3 | 26 |
6 রান 128/1 | 25 |
11 রান 122/0 | 24 |
9 রান 111/0 | 23 |
4 রান 102/0 | 22 |
8 রান 98/0 | 21 |
5 রান 90/0 | 20 |
8 রান 85/0 | 19 |
2 রান 77/0 | 18 |
2 রান 75/0 | 17 |
5 রান 73/0 | 16 |
2 রান 68/0 | 15 |
7 রান 66/0 | 14 |
2 রান 59/0 | 13 |
2 রান 57/0 | 12 |
3 রান 55/0 | 11 |
2 রান 52/0 | 10 |
6 রান 50/0 | 9 |
7 রান 44/0 | 8 |
4 রান 37/0 | 7 |
5 রান 33/0 | 6 |
5 রান 28/0 | 5 |
10 রান 23/0 | 4 |
7 রান 13/0 | 3 |
4 রান 6/0 | 2 |
2 রান 2/0 | 1 |
পরিসংখ্যান