
দক্ষিণ আফ্রিকা. ও ডি আই
কোয়াজুলু-নাটাল ইনলান্ড
59/3 (16.2) : 265/5
ডিপি ওয়ার্ল্ড লায়ন্স
রিজা হেনড্রিক্স | 1 - 48 |
হেনড্রিক ভান ডার ডুসেন | 2 - 146 |
জুবাইর হামজা | 3 - 158 |
মিচেল ভ্যান বুরেন | 4 - 215 |
Temba Bavuma | 5 - 228 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
জুবাইর হামজা | 75 | 97 | 9 | 0 | 77.32 |
রিজা হেনড্রিক্স | 22 | 36 | 4 | 0 | 61.11 |
হেনড্রিক ভান ডার ডুসেন | 49 | 65 | 6 | 0 | 75.38 |
Temba Bavuma | 39 | 42 | 2 | 0 | 92.86 |
মিচেল ভ্যান বুরেন | 25 | 32 | 2 | 0 | 78.13 |
ডেলানো পটগিটার | 29 | 19 | 4 | 0 | 152.63 |
বেয়ার্স স্বানেপোয়েল | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.56 |
রিচার্ড সেলেটসওয়ানে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
বিয়র্ন ফোর্টুইন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
কোডি ইউসুফ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
এনকাবায়োমজি পিটার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 12 | ||||
মোট | 265 |
0 রান 0/0 | 1 |
5 রান 5/0 | 2 |
4 রান 9/0 | 3 |
11 রান 20/0 | 4 |
0 রান 20/0 | 5 |
1 রান 21/0 | 6 |
4 রান 25/0 | 7 |
8 রান 33/0 | 8 |
5 রান 38/0 | 9 |
8 রান 46/0 | 10 |
2 রান 48/1 | 11 |
10 রান 58/1 | 12 |
5 রান 63/1 | 13 |
7 রান 70/1 | 14 |
7 রান 77/1 | 15 |
6 রান 83/1 | 16 |
5 রান 88/1 | 17 |
5 রান 93/1 | 18 |
3 রান 96/1 | 19 |
3 রান 99/1 | 20 |
2 রান 101/1 | 21 |
6 রান 107/1 | 22 |
9 রান 116/1 | 23 |
4 রান 120/1 | 24 |
7 রান 127/1 | 25 |
1 রান 128/1 | 26 |
6 রান 134/1 | 27 |
4 রান 138/1 | 28 |
5 রান 143/1 | 29 |
1 রান 144/1 | 30 |
2 রান 146/1 | 31 |
5 রান 151/2 | 32 |
4 রান 155/2 | 33 |
3 রান 158/2 | 34 |
2 রান 160/3 | 35 |
5 রান 165/3 | 36 |
3 রান 168/3 | 37 |
9 রান 177/3 | 38 |
5 রান 182/3 | 39 |
7 রান 189/3 | 40 |
3 রান 192/3 | 41 |
7 রান 199/3 | 42 |
7 রান 206/3 | 43 |
9 রান 215/3 | 44 |
4 রান 219/4 | 45 |
5 রান 224/4 | 46 |
6 রান 230/5 | 47 |
9 রান 239/5 | 48 |
11 রান 250/5 | 49 |
15 রান 265/5 | 50 |
দ্রুত ইভেন্ট