
প্রথম ম্যাচ. ও ডি আই
নিউজিল্যান্ড (মহিলা)
268/10 : 180/5 (36.0)
দক্ষিণ আফ্রিকা (মহিলা)
তাজমিন ব্রিটস | 1 - 1 |
লরা ওলভার্ড | 2 - 30 |
আননেরি ডেরক্সেন | 3 - 153 |
সুনে লুস | 4 - 154 |
সিনালো জাফটা | 5 - 171 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
লরা ওলভার্ড | 16 | 11 | 3 | 0 | 145.45 |
তাজমিন ব্রিটস | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
আননেরি ডেরক্সেন | 72 | 93 | 8 | 0 | 77.42 |
সুনে লুস | 53 | 72 | 5 | 0 | 73.61 |
সিনালো জাফটা | 13 | 10 | 3 | 0 | 130.00 |
ক্লোয়ে ট্রিয়ন | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
নাদিন দে ক্লার্ক | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
কায়লা রেইনেকে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আয়াবোঙ্গা খাকা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
তুমী সেখুখুনে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ননকুলেকো ম্লাবা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 13 | ||||
মোট | 180 |
3 রান 180/5 | 36 |
2 রান 177/5 | 35 |
5 রান 175/5 | 34 |
10 রান 170/4 | 33 |
0 রান 160/4 | 32 |
5 রান 160/4 | 31 |
2 রান 155/4 | 30 |
4 রান 153/3 | 29 |
1 রান 149/2 | 28 |
5 রান 148/2 | 27 |
12 রান 143/2 | 26 |
6 রান 131/2 | 25 |
6 রান 125/2 | 24 |
2 রান 119/2 | 23 |
4 রান 117/2 | 22 |
6 রান 113/2 | 21 |
5 রান 107/2 | 20 |
7 রান 102/2 | 19 |
4 রান 95/2 | 18 |
3 রান 91/2 | 17 |
2 রান 88/2 | 16 |
8 রান 86/2 | 15 |
6 রান 78/2 | 14 |
6 রান 72/2 | 13 |
6 রান 66/2 | 12 |
3 রান 60/2 | 11 |
3 রান 57/2 | 10 |
6 রান 54/2 | 9 |
8 রান 48/2 | 8 |
6 রান 40/2 | 7 |
8 রান 34/2 | 6 |
6 রান 26/1 | 5 |
6 রান 20/1 | 4 |
2 রান 14/1 | 3 |
10 রান 12/1 | 2 |
2 রান 2/1 | 1 |
দ্রুত ইভেন্ট