
ও ডি আই
ওয়েস্ট ইন্ডিজ (মহিলা)
238/8 (50.0) : 341
অস্ট্রেলিয়া (মহিলা)
কিয়ানা জোসেফ | 1 - 18 |
হেইলি ম্যাথিউস | 2 - 58 |
ডিয়ান্ড্রা ডটিন | 3 - 76 |
চিনেল হেনরি | 4 - 149 |
জ্যানিলিয়া গ্লাসগো | 5 - 171 |
শেমেইন ক্যাম্পবেল | 6 - 192 |
জাহজারা ক্ল্যাক্সটন | 7 - 216 |
আলিয়াহ আলেইন | 8 - 230 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
হেইলি ম্যাথিউস | 22 | 33 | 1 | 0 | 67 |
কিয়ানা জোসেফ | 12 | 12 | 2 | 0 | 100 |
স্টেফানি টেইলর | 105 | 129 | 10 | 1 | 81 |
ডিয়ান্ড্রা ডটিন | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 |
চিনেল হেনরি | 38 | 45 | 3 | 0 | 84 |
জ্যানিলিয়া গ্লাসগো | 7 | 11 | 1 | 0 | 64 |
শেমেইন ক্যাম্পবেল | 12 | 20 | 0 | 0 | 60 |
জাহজারা ক্ল্যাক্সটন | 14 | 13 | 2 | 0 | 108 |
আলিয়াহ আলেইন | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
আফি ফ্লেচার | 4 | 11 | 0 | 0 | 36 |
অতিরিক্ত রান | 14 | ||||
মোট | 238 |
3 রান 238/8 | 50 |
2 রান 235/8 | 49 |
3 রান 233/8 | 48 |
7 রান 230/7 | 47 |
4 রান 223/7 | 46 |
1 রান 219/7 | 45 |
2 রান 218/7 | 44 |
2 রান 216/6 | 43 |
7 রান 214/6 | 42 |
6 রান 207/6 | 41 |
3 রান 201/6 | 40 |
8 রান 198/6 | 39 |
7 রান 190/5 | 38 |
2 রান 183/5 | 37 |
4 রান 181/5 | 36 |
3 রান 177/5 | 35 |
4 রান 174/5 | 34 |
5 রান 170/4 | 33 |
4 রান 165/4 | 32 |
6 রান 161/4 | 31 |
6 রান 155/4 | 30 |
3 রান 149/3 | 29 |
6 রান 146/3 | 28 |
7 রান 140/3 | 27 |
4 রান 133/3 | 26 |
9 রান 129/3 | 25 |
3 রান 120/3 | 24 |
9 রান 117/3 | 23 |
8 রান 108/3 | 22 |
2 রান 100/3 | 21 |
6 রান 98/3 | 20 |
8 রান 92/3 | 19 |
3 রান 84/3 | 18 |
5 রান 81/3 | 17 |
1 রান 76/3 | 16 |
8 রান 75/2 | 15 |
6 রান 67/2 | 14 |
3 রান 61/2 | 13 |
1 রান 58/2 | 12 |
10 রান 57/1 | 11 |
3 রান 47/1 | 10 |
7 রান 44/1 | 9 |
2 রান 37/1 | 8 |
7 রান 35/1 | 7 |
5 রান 28/1 | 6 |
5 রান 23/1 | 5 |
3 রান 18/1 | 4 |
3 রান 15/0 | 3 |
8 রান 12/0 | 2 |
4 রান 4/0 | 1 |
পরিসংখ্যান