
Bangladesh. Dhaka Premier Division
6 イベント
Bangladesh. Dhaka Premier Division
アグラニ・バンク0
ODI
グルシャン ダッカ0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
バシュンダラ・ストライカーズ0
ODI
ガジ・グループ・クリケッターズ0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
レジェンド・オヴ・ルプガンジ0
ODI
プライムバンク0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
モハメダン0
ODI
ルプガンジ・タイガース0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
アバハニ・リミテッド0
ODI
ブラザーズ・ユニオン0
Bangladesh. Dhaka Premier Division
シティ・クラブ0
ODI
ダッカ・レオパード0
チームラインナップ
グループステージ
# | チーム | G | W | L | N/R | NRR | ポイント | 最近の結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガジ・グループ・クリケッターズ | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W W ? |
2 | レジェンド・オヴ・ルプガンジ | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W W ? |
3 | プライムバンク | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W W ? |
4 | モハメダン | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W W ? |
5 | アグラニ・バンク | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | L W ? |
6 | シティ・クラブ | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | L W ? |
7 | バシュンダラ・ストライカーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W L ? |
8 | ダッカ・レオパード | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W L ? |
9 | ブラザーズ・ユニオン | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
10 | アバハニ・リミテッド | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
11 | グルシャン ダッカ | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
12 | ルプガンジ・タイガース | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
W
勝利L
負けD
引き分け?
結果待ちプレイオフ
1/161/81/41/2決勝
順位表は一時的にご利用いただけません
プレイオフの順位は後日発表されます