
নিউজিল্যান্ড. ৩৬ ওভার
ওয়েলিংটন ফায়ারবার্ডস
0/0 : 162/2 (23.5)
সেন্ট্রাল স্ট্যাগস
কার্টিস হিয়েফি | 1 - 103 |
উইল ইয়ং | 2 - 132 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
কার্টিস হিয়েফি | 24 | 48 | 2 | 1 | 50.00 |
ব্র্যাড শমুলিয়ান | 98 | 66 | 11 | 3 | 148.48 |
উইল ইয়ং | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
ডিন ফক্সক্রফট | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.57 |
ডেন ক্লীভার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জোশ ক্লার্কসন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joey Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অ্যাঙ্গাস শ্যোও | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ব্রেট র্যান্ডেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জেডেন লেনক্স | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রে টুলে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 4 | ||||
মোট | 162 |
1 রান 1/0 | 1 |
14 রান 15/0 | 2 |
0 রান 15/0 | 3 |
3 রান 18/0 | 4 |
3 রান 21/0 | 5 |
9 রান 30/0 | 6 |
6 রান 36/0 | 7 |
3 রান 39/0 | 8 |
4 রান 43/0 | 9 |
11 রান 54/0 | 10 |
10 রান 64/0 | 11 |
8 রান 72/0 | 12 |
8 রান 80/0 | 13 |
11 রান 91/0 | 14 |
11 রান 102/0 | 15 |
2 রান 104/1 | 16 |
8 রান 112/1 | 17 |
5 রান 117/1 | 18 |
8 রান 125/1 | 19 |
6 রান 131/1 | 20 |
5 রান 136/2 | 21 |
10 রান 146/2 | 22 |
8 রান 154/2 | 23 |
নির্ধারিত সময়