
অস্ট্রেলিয়া. ও ডি আই
কুইন্সল্যান্ড বুলস
175/4 (37.0) : 0/0
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া
স্যাম হিজলেট | 1 - 9 |
হুগো বার্ডন | 2 - 29 |
জিম্মি পিয়ারসন | 3 - 41 |
লাখ্যলান হ্যার্ন | 4 - 133 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
স্যাম হিজলেট | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
হুগো বার্ডন | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
মার্নাস লাবুশাগ্নে | 84 | 103 | 8 | 1 | 81.55 |
জিম্মি পিয়ারসন | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
লাখ্যলান হ্যার্ন | 41 | 62 | 0 | 0 | 66.13 |
হিউ উইবগেন | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 |
জ্যাক ওয়াইল্ডারমাথ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মাইকেল নেসের | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মিচেল সুইপসন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
টম স্ট্রেকার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
টম বালকিন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 21 | ||||
মোট | 175 |
2 রান 2/0 | 1 |
3 রান 5/0 | 2 |
4 রান 9/1 | 3 |
2 রান 11/1 | 4 |
8 রান 19/1 | 5 |
9 রান 28/1 | 6 |
1 রান 29/1 | 7 |
9 রান 38/2 | 8 |
2 রান 40/2 | 9 |
1 রান 41/2 | 10 |
0 রান 41/3 | 11 |
4 রান 45/3 | 12 |
2 রান 47/3 | 13 |
5 রান 52/3 | 14 |
1 রান 53/3 | 15 |
1 রান 54/3 | 16 |
5 রান 59/3 | 17 |
7 রান 66/3 | 18 |
5 রান 71/3 | 19 |
4 রান 75/3 | 20 |
3 রান 78/3 | 21 |
5 রান 83/3 | 22 |
3 রান 86/3 | 23 |
6 রান 92/3 | 24 |
6 রান 98/3 | 25 |
7 রান 105/3 | 26 |
8 রান 113/3 | 27 |
4 রান 117/3 | 28 |
5 রান 122/3 | 29 |
5 রান 127/3 | 30 |
4 রান 131/3 | 31 |
3 রান 134/4 | 32 |
2 রান 136/4 | 33 |
4 রান 140/4 | 34 |
9 রান 149/4 | 35 |
16 রান 165/4 | 36 |
10 রান 175/4 | 37 |
দ্রুত ইভেন্ট