
ও ডি আই
নেপাল এ
284/7 : 5/0 (1.1)
ওমান
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
পৃথ্বীকুমার মাচ্চি | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
হাম্মাদ মির্জা | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
যতীন্দর সিং | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আশীষ ওদেদারা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mujibur Nitul Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ওয়াসিম আলী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ভিনায়ক শুক্লা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shakeel Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জিতেনকুমার রমনন্দী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নাদিম খান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hassnain Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 1 | ||||
মোট | 5 |
4 রান 4/0 | 1 |
দ্রুত ইভেন্ট
নেপাল এ - ওমান লাইভ বেটিং ❱ আজ দেখুন ও ইন-প্লে বেট করুন 1xBet বাংলাদেশ
আজ নেপাল এ - ওমান লাইভ দেখুন বাংলাদেশ-এ ❱ ক্রিকেট ম্যাচ Nepal A vs Oman-এ ইন-প্লে বেট করুন রিয়েল-টাইম অডসে 1xBet-এ ❗ 【নেপাল এ - ওমান -এর সেরা অডস】 ✔️ লাইভ স্ট্রিমিং ✔️ দ্রুত বেট ❱❱❱ বোনাস ❱❱❱ প্রোমোশন 1xbetbd.com
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
main
ভাষা নির্বাচন করুন