
西インド諸島・選手権
1 イベント
チームラインナップ
グループステージ
# | チーム | G | W | L | N/R | NRR | ポイント | 最近の結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガイアナ・ハーピーイーグルス | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 63.8 | W W W |
2 | トリニダード・トバゴ・レッド・フォース | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 53.6 | W D D ? |
3 | トリニダード・トバゴ・レッド・フォース | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 42.2 | W D D ? |
4 | ジャマイカ・スコーピオンズ | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 34 | W D L |
5 | リーワード・アイランド・ハリケーンズ | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 18.4 | L D D |
6 | ウィンドワード・アイランド・ボルケーノズ | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 13.2 | L L L |
Promotion - West Indies Championship (Play-off: Final)
Promotion - West Indies Championship (Play-off: Round of 4)
W
勝利L
負けD
引き分け?
結果待ちプレイオフ
1/2決勝
Semi-final
ガイアナ・ハーピーイーグルス (1)
チーム2
Semi-final05/10 / 10:00
トリニダード・トバゴ・レッド・フォース (2)
トリニダード・トバゴ・レッド・フォース (3)
決勝
ガイアナ・ハーピーイーグルス (1)
チーム2
トップ選手
