| Игрок | 1 - 32 |
| Игрок | 2 - 34 |
| Игрок | 3 - 53 |
| Игрок | 4 - 129 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 163 |
| 12 пробежек 163/4 | 15 |
| 11 пробежек 151/4 | 14 |
| 11 пробежек 140/4 | 13 |
| 14 пробежек 129/3 | 12 |
| 11 пробежек 115/3 | 11 |
| 14 пробежек 104/3 | 10 |
| 10 пробежек 90/3 | 9 |
| 8 пробежек 80/3 | 8 |
| 12 пробежек 72/3 | 7 |
| 9 пробежек 60/3 | 6 |
| 11 пробежек 51/2 | 5 |
| 10 пробежек 40/2 | 4 |
| 9 пробежек 30/0 | 3 |
| 11 пробежек 21/0 | 2 |
| 10 пробежек 10/0 | 1 |
12
163/4
1511
151/4
1411
140/4
1314
129/3
1211
115/3
1114
104/3
1010
90/3
98
80/3
8