| Игрок | 1 - 12 |
| Игрок | 2 - 19 |
| Игрок | 3 - 33 |
| Игрок | 4 - 85 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 112 |
| 14 пробежек 112/4 | 9 |
| 11 пробежек 98/4 | 8 |
| 13 пробежек 87/4 | 7 |
| 11 пробежек 74/3 | 6 |
| 13 пробежек 63/3 | 5 |
| 15 пробежек 50/3 | 4 |
| 14 пробежек 35/3 | 3 |
| 9 пробежек 21/2 | 2 |
| 12 пробежек 12/0 | 1 |
14
112/4
911
98/4
813
87/4
711
74/3
613
63/3
515
50/3
414
35/3
39
21/2
2