| Игрок | 1 - 0 |
| Игрок | 2 - 17 |
| Игрок | 3 - 43 |
| Игрок | 4 - 58 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 79 |
| 13 пробежек 71/4 | 9 |
| 7 пробежек 58/4 | 8 |
| 3 пробежек 51/3 | 7 |
| 5 пробежек 48/3 | 6 |
| 1 пробежек 43/2 | 5 |
| 13 пробежек 40/2 | 4 |
| 10 пробежек 27/2 | 3 |
| 3 пробежек 17/2 | 2 |
| 14 пробежек 14/1 | 1 |
13
71/4
97
58/4
83
51/3
75
48/3
61
43/2
513
40/2
410
27/2
33
17/2
2