| Игрок | 2 - 14 |
| Игрок | 3 - 29 |
| Игрок | 4 - 102 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 128 |
| 16 пробежек 119/4 | 15 |
| 4 пробежек 103/4 | 14 |
| 14 пробежек 99/3 | 13 |
| 3 пробежек 85/3 | 12 |
| 11 пробежек 82/3 | 11 |
| 11 пробежек 71/3 | 10 |
| 4 пробежек 60/3 | 9 |
| 3 пробежек 48/3 | 8 |
| 6 пробежек 45/3 | 7 |
| 10 пробежек 39/3 | 6 |
| 6 пробежек 29/3 | 5 |
| 4 пробежек 23/2 | 4 |
| 5 пробежек 19/2 | 3 |
| 14 пробежек 14/2 | 1 |
16
119/4
154
103/4
1414
99/3
133
85/3
1211
82/3
1111
71/3
104
60/3
93
48/3
8