| Бозингар | 1 - 0 |
| Бозингар | 2 - 33 |
| Бозингар | 3 - 49 |
| Бозингар | 4 - 70 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 76 |
| 9 давидан 65/3 | 8 |
| 4 давидан 56/3 | 7 |
| 3 давидан 52/3 | 6 |
| 16 давидан 49/2 | 5 |
| 10 давидан 33/1 | 4 |
| 8 давидан 23/1 | 3 |
| 10 давидан 15/1 | 2 |
| 5 давидан 5/1 | 1 |
9
65/3
84
56/3
73
52/3
616
49/2
510
33/1
48
23/1
310
15/1
25
5/1
1