| Бозингар | 1 - 1 |
| Бозингар | 2 - 16 |
| Бозингар | 3 - 27 |
| Бозингар | 4 - 52 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 53 |
| 9 давидан 52/4 | 6 |
| 15 давидан 43/3 | 5 |
| 11 давидан 28/3 | 4 |
| 4 давидан 17/2 | 3 |
| 11 давидан 13/1 | 2 |
| 2 давидан 2/1 | 1 |
9
52/4
615
43/3
511
28/3
44
17/2
311
13/1
22
2/1
1