| Бозингар | 1 - 21 |
| Бозингар | 2 - 46 |
| Бозингар | 3 - 148 |
| Бозингар | 4 - 152 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 166 |
| 14 давидан 166/4 | 18 |
| 5 давидан 152/4 | 17 |
| 15 давидан 147/2 | 16 |
| 9 давидан 132/2 | 15 |
| 15 давидан 123/2 | 14 |
| 15 давидан 108/2 | 13 |
| 3 давидан 93/2 | 12 |
| 14 давидан 90/2 | 11 |
| 9 давидан 76/2 | 10 |
| 8 давидан 67/2 | 9 |
| 8 давидан 59/2 | 8 |
| 5 давидан 51/2 | 7 |
| 16 давидан 46/2 | 6 |
| 9 давидан 30/1 | 5 |
| 21 давидан 21/1 | 1 |
14
166/4
185
152/4
1715
147/2
169
132/2
1515
123/2
1415
108/2
133
93/2
1214
90/2
11