| Бозингар | 1 - 13 |
| Бозингар | 2 - 29 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 45 |
| 6 давидан 45/2 | 10 |
| 4 давидан 39/2 | 9 |
| 3 давидан 35/2 | 8 |
| 3 давидан 32/2 | 7 |
| 9 давидан 29/2 | 6 |
| 6 давидан 20/1 | 5 |
| 3 давидан 14/1 | 4 |
| 5 давидан 11/0 | 3 |
| 1 давидан 6/0 | 2 |
| 5 давидан 5/0 | 1 |
6
45/2
104
39/2
93
35/2
83
32/2
79
29/2
66
20/1
53
14/1
45
11/0
3