| Бозингар | 1 - 16 |
| Бозингар | 2 - 34 |
| Бозингар | 3 - 61 |
| Бозингар | 4 - 81 |
| Бозингар | 5 - 96 |
| Бозингар | 6 - 96 |
| Бозингар | 7 - 109 |
| Бозингар | 8 - 113 |
| Бозингар | 9 - 113 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 137 |
| 22 давидан 136/9 | 18 |
| 1 давидан 114/9 | 17 |
| 5 давидан 109/7 | 16 |
| 8 давидан 104/6 | 15 |
| 0 давидан 96/6 | 14 |
| 5 давидан 93/5 | 13 |
| 4 давидан 88/5 | 12 |
| 3 давидан 84/5 | 11 |
| 14 давидан 81/5 | 10 |
| 6 давидан 67/3 | 9 |
| 10 давидан 61/3 | 8 |
| 5 давидан 51/2 | 7 |
| 7 давидан 46/2 | 6 |
| 11 давидан 39/2 | 5 |
| 10 давидан 28/1 | 4 |
| 2 давидан 18/1 | 3 |
| 16 давидан 16/1 | 1 |
22
136/9
181
114/9
175
109/7
168
104/6
150
96/6
145
93/5
134
88/5
123
84/5
11