| খেলোয়ার | 1 - 39 |
| খেলোয়ার | 2 - 49 |
| খেলোয়ার | 3 - 101 |
| খেলোয়ার | 4 - 109 |
| খেলোয়ার | 5 - 113 |
| খেলোয়ার | 6 - 120 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 148 |
| 7 রান 145/6 | 19 |
| 13 রান 138/6 | 18 |
| 8 রান 125/6 | 17 |
| 4 রান 117/5 | 16 |
| 7 রান 113/4 | 15 |
| 8 রান 106/3 | 14 |
| 10 রান 98/2 | 13 |
| 7 রান 88/2 | 12 |
| 9 রান 81/2 | 11 |
| 4 রান 72/2 | 10 |
| 11 রান 68/2 | 9 |
| 7 রান 57/2 | 8 |
| 4 রান 50/2 | 7 |
| 7 রান 46/1 | 6 |
| 7 রান 39/0 | 5 |
| 6 রান 32/0 | 4 |
| 10 রান 26/0 | 3 |
| 4 রান 16/0 | 2 |
| 12 রান 12/0 | 1 |
7
145/6
1913
138/6
188
125/6
174
117/5
167
113/4
158
106/3
1410
98/2
137
88/2
12