| খেলোয়ার | 1 - 105 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 118 | 13 | 1 |
| 8 রান 108/1 | 9 |
| 11 রান 100/0 | 8 |
| 10 রান 89/0 | 7 |
| 16 রান 79/0 | 6 |
| 11 রান 63/0 | 5 |
| 13 রান 52/0 | 4 |
| 10 রান 39/0 | 3 |
| 15 রান 29/0 | 2 |
| 14 রান 14/0 | 1 |
8
108/1
911
100/0
810
89/0
716
79/0
611
63/0
513
52/0
410
39/0
315
29/0
2