| খেলোয়ার | 1 - 21 |
| খেলোয়ার | 2 - 22 |
| খেলোয়ার | 3 - 44 |
| খেলোয়ার | 4 - 62 |
| খেলোয়ার | 5 - 65 |
| খেলোয়ার | 6 - 67 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 75 |
| 5 রান 72/6 | 12 |
| 3 রান 67/5 | 11 |
| 4 রান 64/4 | 10 |
| 5 রান 60/3 | 9 |
| 6 রান 55/3 | 8 |
| 8 রান 49/3 | 7 |
| 9 রান 41/2 | 6 |
| 6 রান 32/2 | 5 |
| 4 রান 26/2 | 4 |
| 1 রান 22/2 | 3 |
| 18 রান 21/1 | 2 |
| 3 রান 3/0 | 1 |
5
72/6
123
67/5
114
64/4
105
60/3
96
55/3
88
49/3
79
41/2
66
32/2
5