| খেলোয়ার | 1 - 19 |
| খেলোয়ার | 2 - 102 |
| খেলোয়ার | 3 - 119 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 129 | 9 | 2 |
| 9 রান 119/2 | 9 |
| 12 রান 110/2 | 8 |
| 12 রান 98/1 | 7 |
| 14 রান 86/1 | 6 |
| 15 রান 72/1 | 5 |
| 13 রান 57/1 | 4 |
| 17 রান 44/1 | 3 |
| 13 রান 27/1 | 2 |
| 14 রান 14/0 | 1 |
9
119/2
912
110/2
812
98/1
714
86/1
615
72/1
513
57/1
417
44/1
313
27/1
2