| খেলোয়ার | 1 - 59 |
| খেলোয়ার | 2 - 100 |
| খেলোয়ার | 3 - 110 |
| খেলোয়ার | 4 - 118 |
| খেলোয়ার | 5 - 122 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 148 |
| 11 রান 148/5 | 18 |
| 11 রান 137/5 | 17 |
| 8 রান 126/5 | 16 |
| 4 রান 118/4 | 15 |
| 5 রান 114/3 | 14 |
| 8 রান 109/2 | 13 |
| 7 রান 101/2 | 12 |
| 7 রান 94/1 | 11 |
| 10 রান 87/1 | 10 |
| 6 রান 77/1 | 9 |
| 9 রান 71/1 | 8 |
| 3 রান 62/1 | 7 |
| 9 রান 59/0 | 6 |
| 12 রান 50/0 | 5 |
| 2 রান 38/0 | 4 |
| 36 রান 36/0 | 1 |
11
148/5
1811
137/5
178
126/5
164
118/4
155
114/3
148
109/2
137
101/2
127
94/1
11