| Бозингар | 1 - 1 |
| Бозингар | 2 - 9 |
| Бозингар | 3 - 20 |
| Бозингар | 4 - 20 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 47 |
| 11 давидан 47/4 | 9 |
| 6 давидан 36/4 | 8 |
| 3 давидан 30/4 | 7 |
| 6 давидан 27/4 | 6 |
| 3 давидан 21/4 | 5 |
| 7 давидан 18/2 | 4 |
| 0 давидан 11/2 | 3 |
| 6 давидан 8/1 | 2 |
| 2 давидан 2/1 | 1 |
11
47/4
96
36/4
83
30/4
76
27/4
63
21/4
57
18/2
40
11/2
36
8/1
2