| Бозингар | 1 - 19 |
| Бозингар | 2 - 61 |
| Бозингар | 3 - 74 |
| Бозингар | 4 - 96 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 100 |
| 9 давидан 96/3 | 10 |
| 8 давидан 87/3 | 9 |
| 6 давидан 79/3 | 8 |
| 9 давидан 73/2 | 7 |
| 13 давидан 64/2 | 6 |
| 11 давидан 51/1 | 5 |
| 13 давидан 40/1 | 4 |
| 8 давидан 27/1 | 3 |
| 8 давидан 19/0 | 2 |
| 11 давидан 11/0 | 1 |
9
96/3
108
87/3
96
79/3
89
73/2
713
64/2
611
51/1
513
40/1
48
27/1
3